8月売上高、5カ月連続減 百貨店、スーパー、コンビニ 回復遅れ
更新 ■
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
百貨店 2.9 3.0 25.4 ▲12.0 ▲4.2 ▲4.6 ▲2.5 ▲0.3
スーパー ▲0.2 1.5 9.4 ▲ 5.4 ▲2.2 ▲2.8 ▲2.1 ▲0.1
コンビニ ▲0.1 1.0 2.9 ▲ 2.2 ▲0.8 ▲1.9 ▲0.7 ▲2.4
※単位:%。▲はマイナス。日本百貨店協会、日本チェーンストア協会、日本フランチャイズチェーン協会の統計から作成
■
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
百貨店 2.9 3.0 25.4 ▲12.0 ▲4.2 ▲4.6 ▲2.5 ▲0.3
スーパー ▲0.2 1.5 9.4 ▲ 5.4 ▲2.2 ▲2.8 ▲2.1 ▲0.1
コンビニ ▲0.1 1.0 2.9 ▲ 2.2 ▲0.8 ▲1.9 ▲0.7 ▲2.4
※単位:%。▲はマイナス。日本百貨店協会、日本チェーンストア協会、日本フランチャイズチェーン協会の統計から作成