主要生保13社の2013年3月期決算
保険料等収入 基礎利益
日本 5兆3428 (▲0.5) 5465 (0.4)
明治安田 3兆6593(▲29.4) 3945 (6.4)
第一 3兆6468 (3.0) 3476 (8.6)
住友 3兆1842 (20.4) 4207 27.9)
プルデンシャル 2兆5337 (40.6) 1490 25.4)
アフラック 1兆9958 (13.8) 1623(▲20.0)
T&D 1兆9409 (14.8) 1824 (25.9)
メットライフアリコ 1兆4970 (▲4.8) 423(▲72.4)
ソニー 9258 (13.5) 800 (11.7)
富国 8622 (▲9.3) 819 (12.0)
アクサ 6706 (0.4) 661 (0.8)
三井 5782 (▲0.8) 529(約1.8倍)
朝日 4603 (▲9.0) 262 (▲8.0)
※単位:億円。カッコ内は前期比増減率(%)、▲はマイナス。第一、住友、T&D、富国、プルデンシャルは傘下生保の合算または連結