消費増税分の使い道【拡大】
ただ、いくらストレスを減らしても家族には我慢を強いることになる。「とりあえず晩酌を減らすか」。家族を守るため、男性は「身を切る改革」に取り組むことを決めた。
家計の負担は年間どれだけ増える?
| 年収 | 500万円 | 800万円 | 1000万円 |
| (1)消費税増税(2014年4月と15年10月~) | |||
|---|---|---|---|
| 16万7000円 | 24万9200円 | 29万4000円 | |
| (2)復興増税・所得税(13年1月~) | |||
| 2000円 | 7700円 | 1万4000円 | |
| (3)復興増税・住民税(14年6月~) | |||
| 1000円 | 1000円 | 1000円 | |
| (4)住民税の年少扶養控除廃止(12年6月) | |||
| 6万6000円 | 6万6000円 | 6万6000円 | |
| (5)地球温暖化対策税(環境税)の創設(12年10月~) | |||
| 1100円 | 1100円 | 1100円 | |
| (6)厚生年金保険料の引き上げ(毎年10月) | |||
| 4万4100円 | 7万500円 | 8万8200円 | |
| (7)子ども手当(新児童手当)縮小と所得制限(11年10月~) | |||
| 5万4000円 | 5万4000円 | 17万4000円 | |
| (8)東京電力の家庭向け電気料金値上げ(12年9月~) | |||
| 1万2500円 | 1万2500円 | 1万2500円 | |
| (9)自動車関連の減税(12年5月~) | |||
| -6400円 | -5700円 | -5700円 | |
| (10)その他 | |||
| 100円 | -1万2600円 | -1万5800円 | |
| 計 | 34万1400円 | 44万3700円 | 62万9300円 |
※2011年と比較した16年時点の負担増額。大和総研の試算に東電の値上げ影響試算を加算。夫婦ともに40歳以上で片方が働き小学生の子供が2人いる世帯。その他は健康保険料の増加や雇用保険料の減少など。100円未満は四捨五入