証券大手各社の2014年3月期決算
純営業収益 最終利益
野村HD 1兆5570(▲14.1) 2135( 99.2 )
大和証券グループ本社 5419( 29.9) 1694( 2.3倍)
三菱UFJ証券HD 4506( 47.2) 977( 2.1倍)
SMBC日興証券 3279( 19.4) 646( 41.3 )
みずほ証券 3231( 25.6) 512( 78.6 )
SBI証券 699( 72.7) 180( 2.7倍)
楽天証券 445( 89.9) 126( 2.3倍)
松井証券 387( 94.5) 163( 2.5倍)
マネックス証券 346( 67.5) 83( 10.0 )
カブドットコム証券 212( 85.5) 66( 2.9倍)
※単位:億円。カッコ内は前期比増減率%。▲はマイナス。野村は米国会計基準