■軽減税率による家計への負担軽減額
年収 軽減額
1500万円以上 1万7762円
1250万~1500万円 1万6749円
1000万~1250万円 1万5731円
900万~1000万円 1万4773円
800万~ 900万円 1万4661円
750万~ 800万円 1万4065円
700万~ 750万円 1万3740円
650万~ 700万円 1万3428円
600万~ 650万円 1万2989円
550万~ 600万円 1万2480円
500万~ 550万円 1万2553円
450万~ 500万円 1万2685円
400万~ 450万円 1万2598円
350万~ 400万円 1万2302円
300万~ 350万円 1万1999円
250万~ 300万円 1万1742円
200万~ 250万円 1万1102円
200万円未満 8372円