■電力9社の家庭向け電気料金の値上げ状況
2014年4月 上昇率 2011年2月
北海道 7090円 14.7% 6177円
東北 7523円 19.8% 6275円
東京 8111円 30.1% 6234円
中部 7568円 17.1% 6461円
北陸 6820円 8.1% 6304円
関西 7784円 21.7% 6391円
中国 7634円 13.5% 6722円
四国 7512円 14.1% 6581円
九州 7242円 16.3% 6226円
※原発を持たない沖縄電力を除く。各社の標準家庭の月額。燃料費の上昇を毎月自動的に反映させる値上げの影響も含む